Принтер Canon PIXMA iP2700
Каталог » Принтеры/МФУ » Струйные принтеры » Принтер Canon PIXMA iP2700
| Код товара: 5959 | Гарантия: Сервис/Ц | Цена: 1322руб. | Добавить в корзину |
| "Основные характеристики" | ||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. | |
| Производитель | Canon | |
| Модель | PIXMA iP2700 | |
| Тип оборудования | Принтер | |
| Технология печати | Струйная | |
| Тип чернил | Пигментные (pigment) - черные, на основе красителя (dye-based) - цветные | |
| Кол-во цветов | 4 | |
| Разрешение печати | 4800 x 1200 dpi | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| "Управление бумагой / печатные носители" | ||
| Формат печатных носителей | A4; 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см | |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, бумага для печати с высоким разрешением (HR-101N), конверты, профессиональная фотобумага (PT-101), профессиональная фотобумага (PR-201), глянцевая фотобумага (PP-201), полуматовая фотобумага (SG-201), глянцевая бумага для повседневной фотопечати (GP-501), матовая фотобумага (MP-101), фотонаклейки (PS-101), материал для термоперевода изображения на ткань (TR-301) | |
| Емкость податчика бумаги | 100 листов | |
| Плотность бумаги | 64 – 105 г/м2 и рекомендованные Canon специальные материалы для печати плотностью до 300 г/м2 | |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 | |
| "Параметры/функции печати" | ||
| Объем капли | 2 пиколитра | |
| Скорость печати | Фото 10 x 15 см (без полей): 55 секунд (в стандартном режиме) | |
| Скорость печати (ISO/IEC 24734) | 7 изобр./мин. (ч/б), 4.8 изобр./мин. (цветная) | |
| Поля | Возможна печать без полей для форматов A4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см | |
| "Расходные материалы / заменяемые компоненты" | ||
| Картридж черный | ||
| Картридж цветной |
CL-511 (трехцветный), CL-513 (трехцветный)
|
|
| "Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов" | ||
| Ресурс картриджа (ISO) | Черный: 220 страниц (PG-510), 401 страница (PG-512), цветной: 244 страницы (CL-511), 349 страниц (CL-513) | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista SP1, Windows XP SP2/ SP3, Windows 2000 Professional SP4, Mac OS X 10.4 – 10.6 | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Комплект поставки | Комплект картриджей, сетевой кабель, диск с ПО, документация | |
| ПО в комплекте | Easy-PhotoPrint EX, модуль загрузки Easy-WebPrint EX, Canon Utilities MyPrinter, Canon Utilities Solutions Menu | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Уровень шума принтера/МФУ | 47 дБ(A) - при печати изображения ISO/JIS-SCID №2 формата 10x15 см на глянцевой фотобумаге Photo Paper Plus Glossy II с использованием настроек по умолчанию | |
| Потребление энергии | 11 Вт при печати | |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 445 x 130 x 250 мм | |
| Вес | 3.4 кг | |
| Рабочая температура | 5 ~ 35°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 31.5 x 19.6 x 49.8 см | |
| Вес брутто | 4.7 кг | |



